2026.09.14
2026年10月からの コーヒー生豆価格改定のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より小川珈琲業務用オンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今のコーヒー生豆の国際相場高騰、為替の変動、ならびに輸入に関わる物流コストの上昇などを受け、
2026年10月1日(木)より、下記対象商品の価格を改定させていただくこととなりました。
当社ではこれまで、品質を最優先に、上質なコーヒーをお求めやすい価格でご提供できるよう努めてまいりました。しかしながら、原材料費や諸経費の上昇が続く中、商品ごとの販売状況や調達環境を総合的に見直した結果、価格の見直しを実施いたします。
なお、今回の価格改定では、引き上げさせていただく一方、一部商品につきましては価格を引き下げ、お客様によりお求めいただきやすい価格へ見直しております。
今後も変わらず、お客様に高品質でおいしいコーヒーをお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※価格改定日:2026年10月1日受注分より
※対象商品は、以下の通りとなります。
| 対象商品 | 現行価格 | 改定後価格 | kg単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 66200553:生豆 ブラジル モジアナ No.2 ナチュラル 5KG | 10,820 | 11,360 | 2,272 | |
| 66200554:生豆 ブラジル ダテーラ農園 プチソレイユ 5KG | 11,980 | 10,120 | 2,024 | ↓ |
| 66200555:生豆 コロンビア ポパヤン エクセルソEP ウォッシュド 5KG | 14,550 | 11,700 | 2,340 | ↓ |
| 66200556:生豆 エルサルバドル SHG ブエノスアイレス農園 ウォッシュド 5KG | 11,280 | 11,860 | 2,372 | |
| 66200557:生豆 エチオピア グジ G4 タデGG農園 ナチュラル 5KG | 11,700 | 13,060 | 2,612 | |
| 66200558:生豆 インドネシア リントン G1 マンデリン 5KG | 12,630 | 14,820 | 2,964 | |
| 66200559:生豆 グアテマラ ウエウエテナンゴ SHB プロビデンシア農園 ウォッシュド 5KG | 15,900 | 13,320 | 2,664 | ↓ |
| 66200618:生豆 ケニア AA TOP オタヤ農協 ガチュヤニ ウォッシュド 5KG | 16,710 | 17,120 | 3,424 | |
| 66200619:生豆 コスタリカ ウエストバレー サンタルシア農園 パルプドナチュラル 5KG | 14,770 | 15,480 | 3,096 | |
| 66200621:生豆 グアテマラ エルインヘルト農園 カトゥアイ ウォッシュド 5KG | 20,160 | 18,520 | 3,704 | ↓ |
| 66200623:生豆 ブラジル カンタガロ農園 ルビー ナチュラル 5KG | 12,140 | 12,700 | 2,540 | |
| 66200626:生豆 インドネシア G1 マンデリン ウーマンイサク 5KG | 16,950 | 17,690 | 3,538 | |
| 66200635:生豆 ブラジル ハイーニャ農園 イエローブルボン パルプドナチュラル 5KG | 13,860 | 13,010 | 2,602 | ↓ |
| 66200641:生豆 エチオピア グジ G1 タデGG農園 ナチュラル 5KG | 14,720 | 15,160 | 3,032 | |
| 66200642:生豆 エチオピア G4 タデGG農園 ナチュラル カフェインレス 5KG | 16,010 | 16,910 | 3,382 | |
| 66200650:生豆 エチオピア G2 イルガチェフェ ウォッシュド 5KG | 12,830 | 14,900 | 2,980 | |
| 66200663:生豆 ブラジル ベレーダ農園 アララ ナチュラル 5KG | 12,980 | 10,980 | 2,196 | ↓ |
| 76206201:生豆 ブラジル ベレーダ農園 アララ ナチュラル 59KG | 135,220 | 112,810 | 1,912 | ↓ |
| 76206202:生豆 ブラジル No.2 ベレーダ農園 ナチュラル 59KG | 125,360 | 113,280 | 1,920 | ↓ |
| 76206203:生豆 ブラジル モジアナ No.2 ナチュラル 59KG | 115,200 | 116,900 | 1,982 | |
| 76206204:生豆 ブラジル カンタガロ農園 ルビー ナチュラル 59KG | 126,380 | 131,460 | 2,229 | |
| 76206209:生豆 ブラジル ダテーラ農園 プチソレイユ 59KG | 124,690 | 110,760 | 1,878 | ↓ |
| 76206210:生豆 ブラジル No.3/4 ボンジーザス農園 ナチュラル 59KG | 143,590 | 116,910 | 1,982 | ↓ |
| 76206213:生豆 ブラジル ハイーニャ農園 イエローブルボン パルプドナチュラル 59KG | 144,410 | 134,840 | 2,286 | ↓ |
| 76206216:生豆 コロンビア ポパヤン エクセルソEP ウォッシュド 70KG | 179,930 | 142,900 | 2,042 | ↓ |
| 76206223:生豆 コロンビア ポパヤン スプレモ ウォッシュド 70KG | 138,240 | 139,260 | 1,990 | |
| 76206224:生豆 コロンビア スプレモ ウォッシュド 70KG | 138,240 | 130,390 | 1,863 | ↓ |
| 76206226:生豆 エルサルバドル SHG ウォッシュド 69KG | 142,080 | 132,580 | 1,922 | ↓ |
| 76206227:生豆 エルサルバドル サンタアナ ロスアルペス農園 ウォッシュド 34KG | 162,640 | 148,830 | 4,378 | ↓ |
| 76206228:生豆 エルサルバドル サンタアナ ロスアルペス農園 ナチュラル 34KG | 162,640 | 159,300 | 4,686 | ↓ |
| 76206231:生豆 エルサルバドル SHG ブエノスアイレス農園 ウォッシュド 69KG | 129,260 | 142,980 | 2,073 | |
| 76206232:生豆 エチオピア G4 ナチュラル 60KG | 124,160 | 122,490 | 2,042 | ↓ |
| 76206234:生豆 エチオピア グジ G1 タデGG農園 ナチュラル 60KG | 156,120 | 160,810 | 2,681 | |
| 76206235:生豆 エチオピア グジ G4 タデGG農園 ナチュラル 60KG | 124,830 | 137,610 | 2,294 | |
| 76206238:生豆 エチオピア G2 イルガチェフェ ウォッシュド 60KG | 147,540 | 157,920 | 2,632 | |
| 76206239:生豆 エチオピア G4 タデGG農園 ナチュラル カフェインレス 60KG | 176,100 | 180,160 | 3,003 | |
| 76206240:生豆 インドネシア リントン G1 マンデリン 60KG | 132,980 | 157,050 | 2,618 | |
| 76206241:生豆 インドネシア マンデリン G1 スマトラ 60KG | 124,160 | 139,050 | 2,318 | |
| 76206247:生豆 インドネシア G1 マンデリン ウーマンイサク 60KG | 179,940 | 188,730 | 3,146 | |
| 76206250:生豆 グアテマラ ウエウエテナンゴ SHB プロビデンシア農園 ウォッシュド 69KG | 184,260 | 161,560 | 2,342 | ↓ |
| 76206251:生豆 グアテマラ アンティグア ラフォリー農園 ブルボン ウォッシュド 46KG | 135,990 | 129,660 | 2,819 | ↓ |
| 76206252:生豆 グアテマラ エルインヘルト農園 カトゥアイ ウォッシュド 69KG | 246,360 | 227,610 | 3,299 | ↓ |
| 76206255:生豆 グアテマラ ウエウエテナンゴ SHB アソバグリ農協 ウォッシュド 69KG | 208,710 | 177,480 | 2,573 | ↓ |
| 76206264:生豆 メキシコ SHG イスマム農協 ウォッシュド 69KG | 156,170 | 147,120 | 2,133 | ↓ |
| 76206281:生豆 ペルー G1 ウォッシュド 69KG | 169,970 | 135,980 | 1,971 | ↓ |
| 76206282:生豆 ホンジュラス SHG ウォッシュド 69KG | 163,070 | 155,760 | 2,258 | ↓ |
| 76206283:生豆 ホンジュラス SHG ウォッシュド 69KG | 195,400 | 183,640 | 2,662 | ↓ |
| 76206284:生豆 コスタリカ ウエストバレー サンタルシア農園 パルプドナチュラル 69KG | 174,620 | 188,980 | 2,739 | |
| 76206290:生豆 ブラジル No.3/4 シンコエストレラス農園 ナチュラル 59KG | 123,610 | 146,640 | 2,486 | |
| 76206287:生豆 ケニア AA TOP オタヤ農協 ガチュヤニファクトリー ウォッシュド 60KG | 177,370 | 182480 | 3,042 |
※ 「↓」のマークは、今回値下げ対象の商品を示しております。
