2026.05.22
2026年6月からの コーヒー生豆価格改定のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より小川珈琲業務用オンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、昨今のコーヒー生豆の国際相場高騰、為替の変動、ならびに輸入に関わる物流コストの上昇に伴い、2026年6月1日(月)より、下記対象商品につきまして価格を一部改定させていただくこととなりました。当社ではこれまで、品質を最優先に、上質なコーヒーをお求めやすい価格でご提供できるよう努めてまいりましたが、現在の状況を踏まえ、やむを得ず価格を見直す判断に至りました。
今後も変わらず、お客様に高品質でおいしいコーヒーをお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※価格改定日:2026年6月1日受注分より
※対象商品は、以下の通りとなります。
| 対象商品 | 現行価格 | 改定後価格 |
|---|---|---|
| 66200555:生豆 コロンビア ポパヤン エクセルソEP ウォッシュド 5KG | 13,560 | 14,550 |
| 66200558:生豆 インドネシア リントン G1 マンデリン 5KG | 12,550 | 12,630 |
| 66200559:生豆 グアテマラ ウエウエテナンゴ SHB プロビデンシア農園 ウォッシュド 5KG | 12,490 | 15,900 |
| 66200560:生豆 グアテマラ エルインヘルト農園 パカマラ ナチュラル 1KG | 9,560 | 11,830 |
| 66200561:生豆 グアテマラ エルインヘルト農園 パカマラ ウォッシュド 1KG | 9,430 | 10,960 |
| 66200621:生豆 グアテマラ エルインヘルト農園 カトゥアイ ウォッシュド 5KG | 18,990 | 20,160 |
| 66200626:生豆 インドネシア G1 マンデリン ウーマンイサク 5KG | 15,920 | 16,950 |
| 76206216:生豆 コロンビア ポパヤン エクセルソEP ウォッシュド 70KG | 167,940 | 179,930 |
| 76206247:生豆 インドネシア G1 マンデリン ウーマンイサク 60KG | 170,280 | 179,940 |
| 76206250:生豆 グアテマラ ウエウエテナンゴ SHB プロビデンシア農園 ウォッシュド 69KG | 166,820 | 184,260 |
| 76206252:生豆 グアテマラ エルインヘルト農園 カトゥアイ ウォッシュド 69KG | 233,960 | 246,360 |
