2026.02.20
2026年3月からの コーヒー生豆価格改定のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より小川珈琲業務用オンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、昨今のコーヒー生豆の国際相場高騰、為替の変動、ならびに輸入に関わる物流コストの上昇に伴い、2026年3月2日(月)より、下記対象商品につきまして価格を一部改定させていただくこととなりました。当社ではこれまで、品質を最優先に、上質なコーヒーをお求めやすい価格でご提供できるよう努めてまいりましたが、現在の状況を踏まえ、やむを得ず価格を見直す判断に至りました。
今後も変わらず、お客様に高品質でおいしいコーヒーをお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※価格改定日:2026年3月2日受注分より
※対象商品は、以下の通りとなります。
| 対象商品 | 現行価格 | 改定後価格 |
|---|---|---|
| 66200553:生豆 ブラジル モジアナ No.2 ナチュラル 5KG | 9,980 | 10,820 |
| 76206203:生豆 ブラジル モジアナ No.2 ナチュラル 59KG | 114,800 | 115,200 |
| 66200558:生豆 インドネシア リントン G1 マンデリン 5KG | 12,390 | 12,550 |
| 76206240:生豆 インドネシア リントン G1 マンデリン 60KG | 129,890 | 132,980 |
| 66200635:生豆 ブラジル ハイーニャ農園 イエローブルボン パルプドナチュラル 5KG | 11,240 | 13,860 |
| 76206213:生豆 ブラジル ハイーニャ農園 イエローブルボン パルプドナチュラル 59KG | 117,880 | 144,410 |
| 66200554:生豆 ブラジル ダテーラ農園 プチソレイユ 5KG | 9,480 | 11,980 |
| 76206209:生豆 ブラジル ダテーラ農園 プチソレイユ 59KG | 109,520 | 124,690 |
| 66200623:生豆 ブラジル カンタガロ農園 ルビー ナチュラル 5KG | 11,640 | 12,140 |
| 76206204:生豆 ブラジル カンタガロ農園 ルビー ナチュラル 59KG | 122,100 | 126,380 |
| 66200555:生豆 コロンビア ポパヤン エクセルソEP ウォッシュド 5KG | 12,840 | 13,560 |
| 76206255:生豆 グアテマラ ウエウエテナンゴ SHB アソバグリ農協 ウォッシュド 69KG | 135,780 | 208,710 |
| 66200557:生豆 エチオピア グジG4 タデGG農園 ナチュラル 5KG | 11,600 | 11,700 |
| 76206235:生豆 エチオピア グジG4 タデGG農園 ナチュラル 60KG | 117,800 | 124,830 |
| 66200641:生豆 エチオピア グジG1 タデGG農園 ナチュラル 5KG | 14,610 | 14,720 |
| 76206234:生豆 エチオピア グジG1 タデGG農園 ナチュラル 60KG | 154,920 | 156,120 |
| 76206238:生豆 エチオピア G2 イルガチェフェ ウォッシュド 60KG | 134,520 | 147,540 |
